型號(hào) | X5606 | X5606M | X5606A |
風(fēng)速范圍 | (0.1~30)m/s | ||
風(fēng)洞類型 | 封閉試驗(yàn)段直流低速風(fēng)洞 | ||
試驗(yàn)段尺寸(寬×高) | 300mm×300mm | ||
風(fēng)洞外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 約3000mm×800mm×1600mm | ||
流速均勻性系數(shù) | ≤1% | ||
流速穩(wěn)定性系數(shù) | ≤0.5% | ||
電機(jī)功率 | 2kW | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
控制類型 | 手動(dòng)控制 | 手動(dòng)控制 | 自動(dòng)控制 |
標(biāo)準(zhǔn)器 | 不含 | 含 | 含 |
軟件系統(tǒng) | 不含 | 不含 | 含 |
總重量 | 約200kg | ||
備注:標(biāo)準(zhǔn)器主要包括溫濕度傳感器、大氣壓力傳感器、熱式風(fēng)速計(jì)、電子微壓差計(jì)、皮托管等。 軟件系統(tǒng)主要包含顯示器、計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)采集模塊、操作臺(tái)、軟件系統(tǒng)等。 |